
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 595 | 0498 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | HKLT - 594 | 8012 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 593 | 0416 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 592 | 2510 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 591 | 1561 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 590 | 9736 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 589 | 0566 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 588 | 1320 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | HKLT - 587 | 2049 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 586 | 8506 |
